![]() |
DERNIER RESULTAT National (22ème journée) |
Le Mans 0-1 Villefranche |
-
Match "sans" pour les manceaux !!!
En savoir + -
LMFC – Villefranche, en avant toute !
En savoir + -
Paroles à nos supporters : aujourd'hui Pierre Plessis
En savoir + -
Parole de Supporter : Pau - Le Mans
En savoir +
Classement National
Equipe | PTS | J | G | N | P | |
1 | Chambly | 42 | 22 | 12 | 6 | 3 |
2 | Le MANS | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 |
3 | Rodez | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 |
4 | Laval | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 |
5 | Cholet | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 |
6 | Lyon/Duchère | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 |
7 | Quevilly/Rouen | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 |
8 | Boulogne | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 |
9 | Concarneau | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 |
10 | Pau | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
Classement National 3
Equipe | PTS | J | G | N | P | |
1 | St Nazaire | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
2 | Fontenay | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
3 | Challans | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
4 | Chateaubriant | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 |
5 | Angers B | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 |
6 | Vertou | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
7 | Le Mans | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 |
8 | Saumur | 22 | 16 | 5 | 5 | 6 |
9 | Les Herbiers | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
10 | La Roche/Yon | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 |
Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker