LES MATCHS DU MANS FC

  • apres rouen
  • avant le poire

Classement National

Equipe PTS J G N P
1 Red Star 55 26 16 7 3
2 Niort 48 26 14 6 6
3 Martigues 46 26 13 7 6
4 Nancy 40 26 11 8 7
5 Rouen 38 26 12 7 7
6 Le Mans FC 38 26 10 8 8
7 Dijon 37 26 10 7 9
8 Sochaux 36 26 9 9 8
9 Orléans 36 26 10 6 10
10 Versailles 33 26 8 9 9

Classement complet >> ICI

Classement Régional 1

Equipe PTS J G N P
1 Le Mans FC B 39 17 12 3 2
2 SO Cholet B 39 17 12 3 2
3 Nantes JSC 27 17 7 6 4
4 Coulaines 24 17 7 3 7
5 Pouzauges 24 17 6 6 5
6 La Roche B 24 17 6 6 5
7 Orvault 20 16 5 5 6
8 St Sébastien 20 17 5 5 7
9 La Baule 18 17 4 6 7
10 Carquefou 16 17 5 1 11

Classement complet >> ICI

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker